贝蒂斯上一场赛事在国王杯作客安东亚诺,开元棋牌通比牛牛技巧论坛 球队虽有人员轮换,但依然能以进攻反客为主占据场面优势,流畅的配合创造了17次射门10次命中的高效数据,最终以4:0大胜收场。顺利杯赛晋级后,皇家贝蒂斯各项赛事也累积5场不败并斩获4胜,而且持续每场至少有2球进账而呈现良好状态,球队的士气和信心均处于高昂值。在西甲联赛,皇家贝蒂斯本轮之前排名......
专家计划:姬千年命中率:95% | 回报率:1566%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005-1007期 | 大 | 1005期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1004期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0965期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0954期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。